Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Guangdong, Κίνα (Ηπειρωτική) |
---|---|
Μάρκα: | HJ |
Πιστοποίηση: | ISO ,CE |
Αριθμό μοντέλου: | ΈΦΤΑΣΑΝ ΤΑ |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 μονάδα / Μονάδες |
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κουτί ή ξύλινη θήκη |
Χρόνος παράδοσης: | 7-10days μετά από την πληρωμή έφθασε |
Όροι πληρωμής: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 σύνολα το χρόνο |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Υλικό σωληνώσεων: | UPVC | Χρήση: | Κατανάλωση |
---|---|---|---|
μεμβράνη: | Κοίλη μεμβράνη ινών | εφαρμογή: | Εμπόριο, βιομηχανία |
Νερό pH παραγωγής: | 6.4-7.2 | Ικανότητας: | lph 200 -10000lph |
Υψηλό φως: | membrane filtration equipment,ultrafiltration water system |
Περιγραφή προϊόντων
Όνομα προϊόντων: Ultrafiltration UF εξαιρετικά καθαρό υδάτινο σύστημα για το εργοστάσιο επεξεργασίας νερού
Ταξινόμηση Ultrafiltration της μεμβράνης
Η δομή της μεμβράνης UF μπορεί να διαιρεθεί σε τύπο πλαισίων πιάτων (τύπος πιάτων), κοίλος τύπος ινών, σωληνοειδής τύπος, τύπος σπειρών και ούτω καθεξής. Μεταξύ τους, η κοίλη μεμβράνη ινών UF είναι η ωριμότερη και προηγμένη μορφή ultrafiltration τεχνολογίας. Η εξωτερική διάμετρος της κοίλης μεμβράνης ινών είναι 0,4--2.0mm, η εσωτερική διάμετρος είναι 0,3--1.4mm, κοίλος τοίχος σωλήνων ινών γεμίζουν με microporous, το μέγεθος πόρων μπορεί να παρεμποδίσει το μοριακό βάρος της υλικής έκφρασης, η παρεμπόδιση του μοριακού βάρους μέχρι αρκετές χιλιάδων στις εκατοντάδες χιλιάδες. Οι ακατέργαστες ροές του νερού με τη συμπίεση της εξωτερικής πλευράς της κοίλης ίνας μέσα στην κοιλότητα, η οποία διαμορφώνοντας τη εξωτερική πίεση και τον εσωτερικό τύπο πίεσης κοίλης ultrafiltration μεμβράνης αντίστοιχα. Το UF είναι μια δυναμική διαδικασία διήθησης, παρεμποδισμένος ο μοριακός μπορεί να είναι με τη συμπύκνωση χωρίς φράξιμο της επιφάνειας του memebrane και μπορεί να τρέξει συνεχώς για πολύ καιρό.
Η σύγκριση του είδους μεμβράνης:
Κοίλη ίνα | Σπειροειδής-πληγή | Κεραμικός σωληνοειδής | Πιάτο και πλαίσιο | |
PH | 2-13 | 2-11 | 3-7 | |
Πίεση τροφών (PSI) | 9-15 | <30-120> | 60-100 | |
Πίεση παλίνδρομου κύματος (PSI) | 9-15 | 20-40 | 10-30 | |
Θερμοκρασία (°c) | 5-30 | 5-45 | 5-400 | |
Διαλυμένα σύνολο στερεά (mg/$l*l) | <1000> | <600> | <500> | |
Ανασταλμένα σύνολο στερεά (mg/$l*l) | <500> | <450> | <300> | |
Θολούρα (NTU) | <15> | <1> | <10> | |
Σίδηρος (mg/$l*l) | <5> | <5> | <5> | |
Πετρέλαια και λίπη (mg/$l*l) | <0> | <0> | <0> | |
Διαλύτες, φαινόλες (mg/$l*l) | <0> | <0> | <0> |
Εισάγετε το μήνυμά σας