|
|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα Προϊόντος: | Φίλτρο κασετών για την κατεργασία ύδατος | Application1: | φαρμακευτικά είδη |
|---|---|---|---|
| Application2: | Λεπτές χημικές ουσίες, κατεργασία ύδατος | Μήκος φίλτρων: | 10»-40» |
| Application3: | Food&Beverage, κ.λπ. | Αντικαταστήστε την πίεση: | 0.05Mpa-0.07MPA |
| Επισημαίνω: | stainless steel filter housing,ro membrane vessel |
||
Όνομα Προϊόντος: Φίλτρο φυσιγγίων ακριβείας από ανοξείδωτο χάλυβα για μπύρα για επεξεργασία νερού
Το Προφίλ του Προϊόντος:
Το φίλτρο φυσιγγίων αποτελείται από το σώμα του φυσιγγίου, το καλάθι φίλτρου, τους σωλήνες, τις φλάντζες και τα συνήθως χρησιμοποιούμενα εξαρτήματα στερέωσης. Μπορεί να εγκατασταθεί στους σωλήνες για την αφαίρεση σωματιδίων, εξασφαλίζοντας έτσι τη λειτουργία του εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένων των μηχανημάτων συμπύκνωσης, των αντλιών κ.λπ.) και των οργάνων για την εγγύηση σταθερής διαδικασίας και ασφαλούς κατασκευής. Όταν το υγρό ρέει μέσω του φυσιγγίου και εισέρχεται στο καλάθι φίλτρου, τα στερεά σωματίδια συγκρατούνται στα καλάθια. Και λαμβάνεται καθαρό υγρό, το οποίο ρέει έξω από την έξοδο του φίλτρου. Όταν απαιτείται καθαρισμός, ξεβιδώστε το κάτω βύσμα, στραγγίστε το υγρό, αφαιρέστε τη φλάντζα, επανεγκαταστήστε τα εξαρτήματα μετά τον καθαρισμό. Επομένως, είναι πολύ βολικό στη χρήση και τη συντήρηση του μηχανήματος.
| Υλικό φίλτρου | Θερμοκρασία (℃) | Πίεση (Mpa) | Ακρίβεια (μm) | Μέγεθος (mm) |
| Φίλτρο από συντηγμένο κράμα τιτανίου | ≤300 | 0.015 | 0.3~100 | Φ50×120 Φ50×450 Φ60×110 Φ60×300 Φ60×500 Φ60×1000 |
| Φίλτρο από πλεγμένο ανοξείδωτο χάλυβα | ≤500 | 0.01 | 2~180 | Φ35×210 Φ65×250 Φ86×350 Φ86×500 Φ90×1000 |
| Φίλτρο από πλεγμένο PTFE | ≤140 | 0.011 | 0.02~50 | Φ45×250 Φ45×500 Φ45×1000 Φ60×250 Φ60×500 Φ60×1000 |
| Φίλτρο από πλεγμένο PP | ≤60 | 0.012 | 0.1~60 | Φ45×250 Φ45×500 Φ45×1000 Φ60×250 Φ60×500 Φ60×1000 |
| Συντηγμένο τσόχα από μεταλλικές ίνες | ≤130 | 0.01 | 1~70 | Φ180×425 Φ180×800 Φ180×1000 |
| Κεραμικό φίλτρο | ≤250 | 0.018 | 0.4~80 | Φ100×300 |
| Φίλτρο τήξης | ≤60℃ | 0.015 | 1-100 |
Φ60×250 Φ60×500 Φ60×750 Φ60×1000 |
| Φίλτρο περιέλιξης | ≤60℃ | 0.012 | 1-100 |
Φ60×250 Φ60×500 Φ60×750 Φ60×1000 |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Candie Liang
Τηλ.:: +8618823149433