Λεπτομέρειες:
|
Υλικό: | χάλυβας ή ανοξείδωτο άνθρακα | εφαρμογή: | Βαθμός τροφίμων ή βιομηχανική εφαρμογή |
---|---|---|---|
στην εκτίμηση πίεσης: | <20 Bar=""> | άνοιγμα κάλυψης: | Β-σφιγκτήρας που αρθρώνεται |
Τύπος φίλτρων: | Κατοικία φίλτρων ανοξείδωτου | Μήκος: | 10 / 20/30/40 ίντσα |
Επισημαίνω: | stainless steel filter housing,ro membrane housing |
Ονομασία προϊόντος:Αυτοκαθαριστικό φίλτρο για την επεξεργασία των αστικών υπόγειων υδάτων / επεξεργασία νερού
Χαρακτηριστικό προϊόντος:
Μία μόνο ποσότητα μεταποίησης:20-2350 εκατ.3/h
Η μέγιστη πίεση εργασίας:0.1---1.6Mpa
Η βλάβη πίεσης κατά το καθαρισμό: ≤ 0,018Mpa
Η μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 95°C
Το εύρος ακρίβειας του φίλτρου:20-3000um
Η ποσότητα νερού που απαιτείται για τον αυτοκαθαρισμό: < 1%
Χρόνος αυτοκαθαρισμού: 10 - 60 δευτερόλεπτα
Μέθοδος ελέγχου αυτοκαθαρισμού: Διαφορετική πίεση, χειριστήριο και χειροκίνητο
Ηλεκτρική μέθοδος ελέγχου: 3 φάσεις 380V/50HZ
Διασύνδεση ελέγχου: ψηφιακή οθόνη, κουμπί, διακόπτης
Τύπος διήθησης: 316L Δίκτυο πλέγματος, δίχτυ σχήματος ξύλου
Παραμέτρο προϊόντος:
Τύπος | C01-219 | C01-273 | Κεφαλαιαγορά | C01-426 Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | Κεφαλαιαγορά | Κεφαλαιαγορά | C01-720 | Κεφαλαιαγορά | C01-920 | Κεφαλαιακά στοιχεία |
Διάμετρος σωλήνα (mm) | 50 | 80 | 100 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
ρεύμα διήθησης3/H) | 20 | 50 | 150 | 300 | 500 | 700 | 1100 | 1500 | 2000 | 2500 |
Περιοχή φιλτραρίσματος ((M)2) | 0.27 | 0.25 | 0.35 | 0.66 | 1.6 | 0.85 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 2.3 |
Κεφάλαιο 3 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Πρώτος καθαρισμός νερού (L) | 80 | 80 | 80 | 150 | 150 | 350 | 450 | 600 | 800 | 1000 |
Δύναμη κινητήρα ((KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Τύπος | D ((mm) | H(mm) | H1 ((mm) | H2 ((mm) | 1.1 ((mm) | 1.2 ((mm) |
X01-219 | 219 | 450 | 830 | 1130 | / | 190 |
Χ01-273 | 273 | 500 | 885 | 1185 | / | 217 |
X01-325 | 325 | 500 | 945 | 1170 | / | 283 |
X01-426 | 426 | 500 | 1130 | 1350 | 325 | 343 |
X01-530 | 530 | 650 | 1330 | 1550 | 370 | 415 |
X01-630 | 630 | 685 | 1360 | 1660 | 400 | 460 |
X01-720 | 720 | 700 | 1500 | 1730 | 400 | 510 |
X01-820 | 820 | 765 | 1600 | 1870 | 450 | 600 |
X01-920 | 920 | 900 | 1720 | 1980 | 450 | 660 |
X01-1020 | 1020 | 920 | 1850 | 2100 | 500 | 710 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Candie Liang
Τηλ.:: +8618823149433